資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司資產(chǎn)處置租賃公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司(以下簡稱“我公司”)擬對擁有的位于寧夏回族自治區(qū)銀川市永寧縣望遠北方國際建材物流城房產(chǎn)整體或部分對外租賃,現(xiàn)予以公告。
一、招租資產(chǎn)
單位:平方米
序號 | 項目位置及房號 | 擬租賃方式 | 產(chǎn)權(quán)持有人 | 資產(chǎn)建筑面積 | 所有權(quán)依據(jù) | 備注 | |
1 | WSY1 | WSY1-22 | 整體或部分對外租賃 | 中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司 | 73.79 | 寧(2022)永寧縣不動產(chǎn)權(quán)第0011615號 | |
2 | WSY1-25 | 整體或部分對外租賃 | 49.73 | 臨街商鋪 | |||
3 | WSY1-33 | 整體或部分對外租賃 | 48.81 | 臨街商鋪 | |||
6 | WSY1-39 | 整體或部分對外租賃 | 48.81 | 臨街商鋪 | |||
7 | WSY1-40 | 整體或部分對外租賃 | 48.81 | 臨街商鋪 | |||
8 | WSY1-41 | 整體或部分對外租賃 | 59.37 | 臨街商鋪 | |||
9 | WSY1-42 | 整體或部分對外租賃 | 59.37 | 臨街商鋪 | |||
10 | WSY1-43 | 整體或部分對外租賃 | 59.37 | 臨街商鋪 | |||
11 | WSY1-44 | 整體或部分對外租賃 | 59.37 | 臨街商鋪 | |||
13 | WSY1-46 | 整體或部分對外租賃 | 48.81 | ||||
14 | WSY1-48 | 整體或部分對外租賃 | 53.61 | ||||
16 | WSY1-50 | 整體或部分對外租賃 | 48.81 | ||||
19 | WSY3 | WSY3-01 | 整體或部分對外租賃 | 49.69 | 臨街商鋪 | ||
20 | WSY3-02 | 整體或部分對外租賃 | 49.69 | 臨街商鋪 | |||
21 | WSY3-03 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
22 | WSY3-04 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
23 | WSY3-05 | 整體或部分對外租賃 | 53.57 | 臨街商鋪 | |||
24 | WSY3-06 | 整體或部分對外租賃 | 53.57 | 臨街商鋪 | |||
25 | WSY3-07 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
26 | WSY3-08 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
31 | WSY3-29 | 整體或部分對外租賃 | 73.61 | ||||
32 | WSY3-45 | 整體或部分對外租賃 | 53.57 | 臨街商鋪 | |||
33 | WSY3-46 | 整體或部分對外租賃 | 53.57 | 臨街商鋪 | |||
34 | WSY3-47 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
35 | WSY3-48 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
36 | WSY3-49 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
37 | WSY3-50 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
38 | WSY3-51 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
39 | WSY2-52 | 整體或部分對外租賃 | 48.77 | 臨街商鋪 | |||
41 | TNSY1-2 | 整體或部分對外租賃 | 85.53 | 寧(2022)永寧縣不動產(chǎn)權(quán)第0011660號 | |||
44 | TNSY1-6 | 整體或部分對外租賃 | 78.22 | ||||
46 | TNSY1-8 | 整體或部分對外租賃 | 78.22 | 臨街商鋪 | |||
50 | TNSY1-12 | 整體或部分對外租賃 | 78.22 | ||||
52 | TNSY1-15 | 整體或部分對外租賃 | 52.14 | 臨街商鋪 | |||
57 | TNSY1-21 | 整體或部分對外租賃 | 52.14 | 臨街商鋪 | |||
63 | TNSY2-6 | 整體或部分對外租賃 | 78.27 | ||||
64 | TNSY2-8 | 整體或部分對外租賃 | 78.27 | ||||
65 | TNSY2-10 | 整體或部分對外租賃 | 78.27 | ||||
66 | TNSY2-12 | 整體或部分對外租賃 | 78.27 | ||||
67 | TNSY2-16 | 整體或部分對外租賃 | 85.59 | ||||
69 | TNSY4-12 | 整體或部分對外租賃 | 78.35 | ||||
獨立商鋪合計 | 2435.12 | ||||||
1 | M3-A | M3-A-3 | 整體或部分對外租賃 | 中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司 | 35.62 | 寧(2022)永寧縣不動產(chǎn)權(quán)第0011616號是 | |
2 | M3-A-5 | 整體或部分對外租賃 | 34.81 | ||||
3 | M3-A-7 | 整體或部分對外租賃 | 41.25 | ||||
4 | M3-A-9 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
5 | M3-A-11 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
6 | M3-A-13 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
7 | M3-A-14 | 整體或部分對外租賃 | 20.62 | ||||
8 | M3-A-15 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
9 | M3-A-17 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
10 | M3-A-18 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
11 | M3-A-19 | 整體或部分對外租賃 | 30.6 | ||||
12 | M3-A-21 | 整體或部分對外租賃 | 31.52 | ||||
13 | M3-A-23 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
14 | M3-A-25 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
15 | M3-A-27 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
16 | M3-A-28 | 整體或部分對外租賃 | 19.38 | ||||
17 | M3-A-29 | 整體或部分對外租賃 | 31.52 | ||||
18 | M3-A-30 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
19 | M3-A-31 | 整體或部分對外租賃 | 31.52 | ||||
20 | M3-A-32 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
21 | M3-A-33 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
22 | M3-A-34 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
23 | M3-A-35 | 整體或部分對外租賃 | 36.66 | ||||
24 | M3-A-36 | 整體或部分對外租賃 | 21.23 | ||||
25 | M3-A-37 | 整體或部分對外租賃 | 38.03 | ||||
26 | M3-A-38 | 整體或部分對外租賃 | 21.23 | ||||
27 | M3-A-39 | 整體或部分對外租賃 | 31.59 | ||||
28 | M3-A-40 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
29 | M3-A-41 | 整體或部分對外租賃 | 32.3 | ||||
30 | M3-A-42 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
31 | M3-A-43 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
32 | M3-A-44 | 整體或部分對外租賃 | 20.62 | ||||
33 | M3-A-45 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
34 | M3-A-46 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
35 | M3-A-47 | 整體或部分對外租賃 | 31.52 | ||||
36 | M3-A-48 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
37 | M3-A-49 | 整體或部分對外租賃 | 31.52 | ||||
38 | M3-A-50 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
39 | M3-A-51 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
40 | M3-A-52 | 整體或部分對外租賃 | 20.31 | ||||
41 | M3-A-53 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
42 | M3-A-54 | 整體或部分對外租賃 | 21.23 | ||||
43 | M3-A-55 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
44 | M3-A-56 | 整體或部分對外租賃 | 21.38 | ||||
45 | M3-A-57 | 整體或部分對外租賃 | 31.52 | ||||
46 | M3-A-59 | 整體或部分對外租賃 | 30.6 | ||||
47 | M3-A-61 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
48 | M3-A-63 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
49 | M3-A-65 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
50 | M3-A-67 | 整體或部分對外租賃 | 34.25 | ||||
51 | M3-A-69 | 整體或部分對外租賃 | 34.25 | ||||
52 | M3-A-71 | 整體或部分對外租賃 | 42.35 | ||||
53 | M3-A-73 | 整體或部分對外租賃 | 30.15 | ||||
54 | M3-A-75 | 整體或部分對外租賃 | 31.52 | ||||
55 | M3-A-77 | 整體或部分對外租賃 | 21.55 | ||||
56 | M3-B | M3-B-3-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.77 | |||
57 | M3-B-3-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.77 | ||||
58 | M3-B-4-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
59 | M3-B-4-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
60 | M3-B-5-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
61 | M3-B-5-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
62 | M3-B-6-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
63 | M3-B-6-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
64 | M3-B-7-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
65 | M3-B-7-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
66 | M3-B-8-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
67 | M3-B-8-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
68 | M3-B-9-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
69 | M3-B-9-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
70 | M3-B-10-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
71 | M3-B-10-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
72 | M3-B-11-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
73 | M3-B-11-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
74 | M3-B-12-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
75 | M3-B-12-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
76 | M3-B-13-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
77 | M3-B-13-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
78 | M3-B-15-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
79 | M3-B-15-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
80 | M3-B-16-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
81 | M3-B-16-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
82 | M3-B-17-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
83 | M3-B-17-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
84 | M3-B-21-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
85 | M3-B-21-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
86 | M3-B-22-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
87 | M3-B-22-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
88 | M3-B-23-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
89 | M3-B-23-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
90 | M3-B-24-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
91 | M3-B-24-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
92 | M3-B-25-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
93 | M3-B-25-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
94 | M3-B-26-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
95 | M3-B-26-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
96 | M3-B-27-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
97 | M3-B-27-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
98 | M3-B-28-1 | 整體或部分對外租賃 | 13.55 | ||||
99 | M3-B-28-2 | 整體或部分對外租賃 | 13.55 | ||||
100 | M3-B-29-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
101 | M3-B-29-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
102 | M3-B-30-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
103 | M3-B-30-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
104 | M3-B-31-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
105 | M3-B-31-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
106 | M3-B-32-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
107 | M3-B-32-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
108 | M3-B-33-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
109 | M3-B-33-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
110 | M3-B-34-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
111 | M3-B-34-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
112 | M3-B-35-1 | 整體或部分對外租賃 | 17.83 | ||||
113 | M3-B-35-2 | 整體或部分對外租賃 | 17.83 | ||||
114 | M3-B-36-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
115 | M3-B-36-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
116 | M3-B-37-1 | 整體或部分對外租賃 | 18.54 | ||||
117 | M3-B-37-2 | 整體或部分對外租賃 | 18.54 | ||||
118 | M3-B-38-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
119 | M3-B-38-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
120 | M3-B-39-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
121 | M3-B-39-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
122 | M3-B-40-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
123 | M3-B-40-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
124 | M3-B-41-1 | 整體或部分對外租賃 | 15.69 | ||||
125 | M3-B-41-2 | 整體或部分對外租賃 | 15.69 | ||||
126 | M3-B-42-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
127 | M3-B-42-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
128 | M3-B-43-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
129 | M3-B-43-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
130 | M3-B-45-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
131 | M3-B-45-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
132 | M3-B-46-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
133 | M3-B-46-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
134 | M3-B-47-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
135 | M3-B-47-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
136 | M3-B-48-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
137 | M3-B-48-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
138 | M3-B-49-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
139 | M3-B-49-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
140 | M3-B-50-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
141 | M3-B-50-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
142 | M3-B-51-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
143 | M3-B-51-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
144 | M3-B-52-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
145 | M3-B-52-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
146 | M3-B-53-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
147 | M3-B-53-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
148 | M3-B-54-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
149 | M3-B-54-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
150 | M3-B-55-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
151 | M3-B-55-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
152 | M3-B-57-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
153 | M3-B-57-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
154 | M3-B-61-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
155 | M3-B-61-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
156 | M3-B-63-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
157 | M3-B-63-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
158 | M3-B-65-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
159 | M3-B-65-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
160 | M3-B-67-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
161 | M3-B-67-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
162 | M3-B-69-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
163 | M3-B-69-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
164 | M3-B-71-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
165 | M3-B-71-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
166 | M3-B-73-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
167 | M3-B-73-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
168 | M3-B-75-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
169 | M3-B-75-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
170 | M3-C | M3-C-20-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | |||
171 | M3-C-20-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
172 | M3-C-30-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
173 | M3-C-30-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
174 | M3-C-32-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
175 | M3-C-32-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
176 | M3-C-34-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
177 | M3-C-34-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
178 | M3-C-36-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
179 | M3-C-36-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
180 | M3-C-38-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
181 | M3-C-38-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
182 | M3-C-40-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
183 | M3-C-40-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
184 | M3-C-42-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
185 | M3-C-42-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
186 | M3-C-43-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
187 | M3-C-43-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
188 | M3-C-45-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
189 | M3-C-45-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
190 | M3-C-46-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
191 | M3-C-46-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
192 | M3-C-48-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
193 | M3-C-48-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
194 | M3-C-50-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
195 | M3-C-50-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
196 | M3-C-51-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
197 | M3-C-51-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
198 | M3-C-52-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
199 | M3-C-52-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
200 | M3-C-53-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
201 | M3-C-53-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
202 | M3-C-54-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
203 | M3-C-54-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
204 | M3-C-55-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
205 | M3-C-55-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
206 | M3-C-57-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
207 | M3-C-57-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
208 | M3-C-61-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
209 | M3-C-61-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
210 | M3-C-63-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
211 | M3-C-63-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
212 | M3-C-65-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
213 | M3-C-65-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
214 | M3-C-67-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
215 | M3-C-67-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
216 | M3-C-73-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
217 | M3-C-73-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
218 | M3-C-75-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
219 | M3-C-75-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
220 | M3-D | M3-D-4-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | |||
221 | M3-D-4-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
222 | M3-D-5-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
223 | M3-D-5-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
224 | M3-D-6-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
225 | M3-D-6-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
226 | M3-D-7-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
227 | M3-D-7-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
228 | M3-D-8-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
229 | M3-D-8-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
230 | M3-D-10-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
231 | M3-D-10-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
232 | M3-D-20-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
233 | M3-D-20-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
234 | M3-D-30-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
235 | M3-D-30-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
236 | M3-D-32-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
237 | M3-D-32-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
238 | M3-D-34-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
239 | M3-D-34-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
240 | M3-D-36-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
241 | M3-D-36-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
242 | M3-D-38-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
243 | M3-D-38-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
244 | M3-D-39-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
245 | M3-D-39-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
246 | M3-D-40-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
247 | M3-D-40-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
248 | M3-D-41-1 | 整體或部分對外租賃 | 15.69 | ||||
249 | M3-D-41-2 | 整體或部分對外租賃 | 15.69 | ||||
250 | M3-D-42-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
251 | M3-D-42-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
252 | M3-D-43-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
253 | M3-D-43-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
254 | M3-D-45-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
255 | M3-D-45-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
256 | M3-D-46-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
257 | M3-D-46-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
258 | M3-D-47-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
259 | M3-D-47-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
260 | M3-D-48-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
261 | M3-D-48-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
262 | M3-D-49-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
263 | M3-D-49-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
264 | M3-D-50-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
265 | M3-D-50-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
266 | M3-D-51-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
267 | M3-D-51-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
268 | M3-D-52-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
269 | M3-D-52-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
270 | M3-D-53-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
271 | M3-D-53-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
272 | M3-D-54-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
273 | M3-D-54-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
274 | M3-D-55-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
275 | M3-D-55-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
276 | M3-D-57-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
277 | M3-D-57-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
278 | M3-D-61-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
279 | M3-D-61-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
280 | M3-D-63-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
281 | M3-D-63-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
282 | M3-D-65-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
283 | M3-D-65-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
284 | M3-D-67-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
285 | M3-D-67-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
286 | M3-D-69-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
287 | M3-D-69-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
288 | M3-D-71-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
289 | M3-D-71-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.14 | ||||
290 | M3-D-73-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
291 | M3-D-73-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.19 | ||||
292 | M3-D-75-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
293 | M3-D-75-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.84 | ||||
294 | J5-A | J5-A-03-1 | 整體或部分對外租賃 | 17.39 | 寧(2022)永寧縣不動產(chǎn)權(quán)第0011642號否 | ||
295 | J5-A-03-2 | 整體或部分對外租賃 | 17.39 | ||||
296 | J5-A-04-1 | 整體或部分對外租賃 | 9.91 | ||||
297 | J5-A-04-2 | 整體或部分對外租賃 | 9.91 | ||||
298 | J5-A-05-1 | 整體或部分對外租賃 | 16.72 | ||||
299 | J5-A-05-2 | 整體或部分對外租賃 | 16.72 | ||||
300 | J5-A-07-1 | 整體或部分對外租賃 | 20.66 | ||||
301 | J5-A-07-2 | 整體或部分對外租賃 | 20.66 | ||||
302 | J5-A-11-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
303 | J5-A-11-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
304 | J5-A-12-1 | 整體或部分對外租賃 | 9.91 | ||||
305 | J5-A-12-2 | 整體或部分對外租賃 | 9.91 | ||||
306 | J5-A-13-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
307 | J5-A-13-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
308 | J5-A-15-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
309 | J5-A-15-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
310 | J5-A-17-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
311 | J5-A-17-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
312 | J5-A-21-1 | 整體或部分對外租賃 | 15.39 | ||||
313 | J5-A-21-2 | 整體或部分對外租賃 | 15.39 | ||||
314 | J5-A-23-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
315 | J5-A-23-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
316 | J5-A-25-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
317 | J5-A-25-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
318 | J5-A-27-1 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
319 | J5-A-27-2 | 整體或部分對外租賃 | 14.72 | ||||
320 | J5-A-28-1 | 整體或部分對外租賃 | 9.46 | ||||
321 | J5-A-28-2 | 整體或部分對外租賃 | 9.46 | ||||
322 | J5-A-29-1 | 整體或部分對外租賃 | 15.39 | ||||
323 | J5-A-29-2 | 整體或部分對外租賃 | 15.39 | ||||
324 | J5-A-30-1 | 整體或部分對外租賃 | 10.36 | ||||
325 | J5-A-30-2 | 整體或部分對外租賃 | 10.36 | ||||
